
| 參數表 - PGME-2030/40 | ||
| 行程 | 單位 | 參數 |
|---|---|---|
| X軸行程 | mm | 3200/4200 |
| Y軸行程 | mm | 2300 |
| Z軸行程 | mm | 1000 |
| 主軸端面至工作臺距離 | mm | 150~1150 |
| 兩立柱間距離 | mm | 2300 |
| 工作臺 | ||
| 工作臺尺寸 (寬 x 長) | mm | 2000×3000/4000 |
| 最大承載 | t | 9/12 |
| T型槽寬度/間距 | / | 22×175×11 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 6000 |
| 主軸功率 | kW | 15/18.5(S1/S6-40%) |
| 主軸扭矩 | N·m | 189/253(S1/S6-40%) |
| 主軸錐孔 | / | BT50 |
| 滑枕截面 | mm | 400×400 |
| 刀庫 (選配) | ||
| 刀庫容量 | pcs | 24 |
| 最大刀具直徑 (滿刀) | mm | Ф105 |
| 最大刀具直徑 (空位) | mm | Ф210 |
| 最大刀具長度 | mm | 350 |
| 最大刀具重量 | kg | 18 |
| 移動速度 | ||
| 快移速度X/Y/Z | m/min | 15/15/12 |
| 切削進給速度X/Y/Z | m/min | 10/10/10 |
| 精確度 | ||
| 定位精度X軸 | mm | 0.02/0.025 |
| 重復定位精度X軸 | mm | 0.012 |
| 定位精度Y/Z軸 | mm | Y:0.02;Z:0.015 |
| 重復定位精度Y/Z軸 | mm | Y:0.015;Z:0.01 |
| 機械規格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 數控系統 | / | SIEMENS/FANUC |
| 高度 | mm | 4900 |
| 占地面積 | mm | 8000/10000×4800 |
| 重量 | T | 30/33 |
產品特點:
1.普恩克龍門銑床PGME系列設備工件一次裝夾可完成銑削、鏜削、鉆削、攻絲等多種工序的加工;
2.使用國際專用CNC數控系統;
3.床身結構為整體鑄造,橫梁和立柱一體的結構形式;
4.根據需要可選配刀庫和自動直角銑頭等配置。
粵ICP備2024275957 號-1Copyright?2008-2021 廣東普恩克數控科技有限公司 All Rights