
| 參數表 - PGMG-2540/60/80 | ||||
| 行程 | 單位 | PGMG-2540 | PGMG-2560 | PGMG-2580 |
| X軸行程 | mm | 4200 | 6200 | 8500 |
| Y軸行程 | mm | 3900 | 3900 | 3900 |
| Z軸行程 | mm | 800 | 800 | 800 |
| W軸行程 | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| 主軸端面至工作臺距離 | mm | 0~2100 | 0~2100 | 0~2100 |
| 兩立柱間距離 | mm | 3200 | 3200 | 3200 |
| 工作臺 | ||||
| 工作臺尺寸 (寬 x 長) | mm | 2500×4000 | 2500×6000 | 2500×8000 |
| 最大承載 | t | 15/22/30 | 15/22/30 | 15/22/30 |
| T型槽寬度/間距 | / | 28×200 | 28×200 | 28×200 |
| 主軸 | ||||
| 主軸轉速(S1/S6-40%) | rpm | 6000 | 6000 | 6000 |
| 主軸功率(S1/S6-40%) | kW | 17/25.5 | 17/25.5 | 17/25.5 |
| 主軸扭矩 | N·m | 723/1087 | 723/1087 | 723/1087 |
| 主軸錐孔 | / | BT50 | BT50 | BT50 |
| 滑枕截面 | mm | 400×400 | 400×400 | 400×400 |
| 刀庫 (選配) | ||||
| 刀庫容量 | pcs | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
| 最大刀具直徑 (滿刀) | mm | Ф125 | Ф125 | Ф125 |
| 最大刀具直徑 (空位) | mm | Ф250 | Ф250 | Ф250 |
| 最大刀具長度 | mm | 400 | 400 | 400 |
| 最大刀具重量 | kg | 25 | 25 | 25 |
| 移動速度 | ||||
| 快移速度X/Y/Z | m/min | 15/15/10 | 15/15/10 | 15/15/10 |
| 切削進給速度X/Y/Z | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
| 精確度 | ||||
| 定位精度X軸 | mm | 0.025/0.035/0.045 | 0.025/0.035/0.045 | 0.025/0.035/0.045 |
| 重復定位精度X軸 | mm | 0.015/0.025/0.035 | 0.015/0.025/0.035 | 0.015/0.025/0.035 |
| 定位精度Y/Z軸 | mm | Y:0.03;Z:0.012;W:0.015 | Y:0.03;Z:0.012;W:0.015 | Y:0.03;Z:0.012;W:0.015 |
| 重復定位精度Y/Z軸 | mm | Y:0.02;Z:0.008;W:0.01 | Y:0.02;Z:0.008;W:0.01 | Y:0.02;Z:0.008;W:0.01 |
| 機械規格 | ||||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 |
| 數控系統 | / | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC |
| 高度 | mm | 6500 | 6500 | 6500 |
| 占地面積 | mm | 12000×7800 | 16000×7800 | 20000×7800 |
| 重量 | T | 55 | 60 | 65 |
產品特點:
1.普恩克數控龍門銑床動梁龍門加工中心PGMG具有鉆、鏜、銑、擴、鉸、剛性攻絲、直線插補、圓弧插補、螺旋線插補、三坐標聯動等多種加工功能;
2.使用國際專用CNC數控系統;
3.適用于各種基礎大件、板件、盤類件、殼體件、模具等精密零件的加工;
4.采用進口主軸減速箱,同時滿足高扭矩與高速加工的需求;
5.具有高精度、高速度、高柔性、環保型特點。
粵ICP備2024275957 號-1Copyright?2008-2021 廣東普恩克數控科技有限公司 All Rights