參數表 - PG-CNC1614/2016/2518/3220 | ||||
行程 | 單位 | PG-CNC1614 | PG-CNC2016 | PG-CNC3220 |
X軸行程 | mm | 1600 | 2000 | 3200 |
Y軸行程 | mm | 1500 | 1650 | 2000 |
Z軸行程 | mm | 800 | 800 | 1000 |
主軸端面至工作臺距離 | / | 150~950 | 250~1050 | 190~1190 |
龍門過高 | mm | 1030 | 1100 | 1300 |
兩立柱間距離 | mm | 1500 | 1660 | 2000 |
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 (寬 x 長) | mm | 1200 x 1700 | 1300 x 2000 | 1800 x 3000 |
T型槽寬度/間距 | mm | 7-22/170 | 7-22/170 | 7-22/170 |
最大承載 | T | 2.5/4/5.5/6 | 2.5/4/5.5/6 | 2.5/4/5.5/6 |
進給 | ||||
X軸快移速度 | m/min | 15 | 15 | 15 |
Y軸快移速度 | m/min | 15 | 15 | 15 |
Z軸快移速度 | m/min | 12 | 12 | 12 |
切削進給X/Y/Z | mm/min | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 |
潤滑冷卻系統 | ||||
潤滑系統 | Automatic | |||
冷卻系統 | Water cooling | |||
精確度 | ||||
X軸定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Y/Z軸定位精度 | mm | 0.015/0.01 | 0.015/0.01 | 0.015/0.01 |
X/Y/Z軸重復定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
機械規格 | ||||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
數控系統 | / | SIEMENS/FANUC | ||
高度 | mm | 3800 | 4000 | 4200 |
占地面積 | mm | 5800x4850 | 6400x5150 | 8400x5300 |
重量 | T | 13.5 | 19 | 23 |
產品特點:
1.普恩克定梁龍門PG系列具有鉆、蓬、銑、擴、剛性攻絲、直線插補、圓弧插補、螺旋線插補、三坐標聯動等功能;
2.床身和工作臺材料均選用高強度優質鑄鐵,樹脂砂造型;
3.應用于造船、發電、機車、機床、紡織機械、印刷機械、模具制造等行業。
粵ICP備2024275957 號-1Copyright?2008-2021 廣東普恩克數控科技有限公司 All Rights