
主軸轉(zhuǎn)速:10000rpm
切削給進速度:15/15/15m/min
重復定位精度:X(0.01/500mm) Y/Z(0.01/300mm)
主要應用于:多面箱體件、多腔體、副車架等鑄鋁加工。
?
?
| 參數(shù)表 - PWC-CNC1510 | ||
| 行程 | 單位 | 參數(shù) |
|---|---|---|
| X軸行程 | mm | 1500 |
| Y軸行程 | mm | 1000 |
| Z軸行程 | mm | 650 |
| A軸擺角 | 度 | ±120 |
| C軸擺角 | 度 | 0~360 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 |
| 主軸錐孔 | / | BT50 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 圓盤式 |
| 刀具數(shù)量 | pcs | 40 |
| 換刀時間 (刀對刀) | sec | 4 |
| 移動速度 | ||
| X軸快移速度 | m/min | 60 |
| Y軸快移速度 | m/min | 60 |
| Z軸快移速度 | m/min | 6 |
| 切削進給速度X/Y/Z | mm/min | 15000 |
| 護罩 | ||
| 機床防護 | / | 全封閉式防護鈑金罩 |
| 導軌防護 | / | 聯(lián)動盔甲式防護 |
| 精確度 | ||
| 定位精度X/Y/Z | mm | 0.015/0.012/0.01 |
| 重復定位精度X/Y/Z | mm | 0.01/0.008/0.007 |
| 機械規(guī)格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | / | SIEMENS 828D |
| 高度 | mm | 4400 |
| 占地面積 | mm | 7450×4800 |
| 重量 | T | 25 |
產(chǎn)品特點:
1.該設(shè)備為臥式加工中心,采用搖籃五軸,可實現(xiàn)聯(lián)動。
2.應用于多面箱體件、多腔體、副車架等鑄鋁加工。
粵ICP備2024275957 號-1Copyright?2008-2021 廣東普恩克數(shù)控科技有限公司 All Rights