
| 參數(shù)表 - PWM-50II | ||
| 行程 | 單位 | 參數(shù) |
|---|---|---|
| X軸行程 | mm | 800 |
| Y軸行程 | mm | 900 |
| Z軸行程 | mm | 800 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
| 主軸錐孔 | / | MAS403 BT50 |
| 刀庫(kù) | ||
| 刀庫(kù)形式 | / | 鏈條式 |
| 刀具數(shù)量 | pcs | 40 |
| 換刀時(shí)間 (刀對(duì)刀) | sec | 5.5 |
| 移動(dòng)速度 | ||
| X軸快移速度 | m/min | 24 |
| Y軸快移速度 | m/min | 24 |
| Z軸快移速度 | m/min | 24 |
| 切削進(jìn)給速度X/Y/Z | mm/min | 15000 |
| 護(hù)罩 | ||
| 機(jī)床防護(hù) | / | 全封閉式防護(hù)鈑金罩 |
| 導(dǎo)軌防護(hù) | / | 聯(lián)動(dòng)盔甲式防護(hù) |
| 精確度 | ||
| 定位精度X/Y/Z | mm | 0.012 |
| 重復(fù)定位精度X/Y/Z | mm | 0.008 |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | / | SIEMENS 828D |
| 高度 | mm | 3450 |
| 占地面積 | mm | 3050×6900 |
| 重量 | T | 14 |
粵ICP備2024275957 號(hào)-1Copyright?2008-2021 廣東普恩克數(shù)控科技有限公司 All Rights