
| 參數(shù)表 - PWA-CNC1514H | ||
| 行程 | 單位 | 參數(shù) |
|---|---|---|
| X軸行程 | mm | 1500 |
| Y軸行程 | mm | 1400 |
| Z軸行程 | mm | 600 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 |
| 主軸錐孔 | / | BT50/A100 |
| 刀庫(kù) | ||
| 刀庫(kù)形式 | / | 圓盤(pán)式 |
| 刀具數(shù)量 | pcs | 30 |
| 換刀時(shí)間 (刀對(duì)刀) | sec | 5 |
| 移動(dòng)速度 | ||
| X軸快移速度 | m/min | 30 |
| Y軸快移速度 | m/min | 30 |
| Z軸快移速度 | m/min | 48 |
| 切削進(jìn)給速度X/Y/Z | mm/min | 15000 |
| 護(hù)罩 | ||
| 機(jī)床防護(hù) | / | 全封閉式防護(hù)鈑金罩 |
| 導(dǎo)軌防護(hù) | / | 聯(lián)動(dòng)盔甲式防護(hù) |
| 精確度 | ||
| 定位精度X/Y/Z | mm | 0.01 |
| 重復(fù)定位精度X/Y/Z | mm | ±0.005 |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | / | SIEMENS 828D |
| 高度 | mm | 3600 |
| 占地面積 | mm | 5450×7000 |
| 重量 | T | 22 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.該設(shè)備為中重型臥式加工中心,采用BT50主軸,具有更大切削力,更大加工行程;
2.應(yīng)用于副車(chē)架、減震塔等大型壓鑄鋁、壓鑄鐵加工。
粵ICP備2024275957 號(hào)-1Copyright?2008-2021 廣東普恩克數(shù)控科技有限公司 All Rights